you may also like
Best-selling
商品屬性 |
|
---|---|
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
獨立音響 | 有獨立音響 |
USB2.0接口數(shù) | 2個 |
型號 | 70I3 |
DP接口 | 無 |
屏幕尺寸 | 70英寸 |
CPU核心數(shù) | 雙核 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
系統(tǒng) | Android |
安裝孔距 | 300*300mm |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
上市時間 | 2022-03 |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個 |
數(shù)字RF接口 | 不支持數(shù)字RF接口 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
連接方式 | 無線/有線 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
亮度 亮度主要是表示電視屏幕顯示的明亮程度,通俗的講就是亮度越高,屋內(nèi)光線很亮也不會影響電視機的觀看。 | 300-500尼特 |
響應時間 | 8ms |
音響功率 | 8W |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
色域值 | 72% |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
底座材質(zhì) | 塑料 |
待機功率 | 0.5W |
智能語音助手 | 其他 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
工作電壓 | 220V |
邊框材質(zhì) | 塑膠 |
對比度 | 5000:1 |
色域標準 | NTSC |
HDR顯示 | 支持HDR |
認證型號 認證型號:3C證書上的產(chǎn)品型號。 | 70I3 |
單屏重量 | 22.7kg |
電源功率 | 200W |
支持格式(高清) | 2160p |
CPU架構 | 雙核A53 |
WIFI頻段 | 2.4G |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
背光方式 | 直下式/DLED |
顯示類型 | LED顯示 |
存儲內(nèi)存 | 8GB |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
類型 | 智能電視 |
運行內(nèi)存/RAM | 1.5GB |
屏占比 | 97%>N≥95% |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務,質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!
Copyright ? 2019-2020 廣州電科信息科技有限公司 版權所有 保留一切權利 ICP備案號:粵ICP備17104360號